Всі Прем’єр-міністри України (1991–2026)
Ось короткий огляд усіх (чи майже всіх) Прем’єр-міністрів України з 1991 року до початку 2026 року, з інформацією про президентів, при яких вони працювали, а де можливі — вік і стан на початок 2026 року / місце проживання (відкрита публічна інформація). Дані брані з довідкових джерел, де доступно.
🧑💼 Прем’єр-міністри України (1991–2026)
| № | Ім’я | Часи на посаді | Президент(и) | Вік у 2026 | Де зараз (2026) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вітольд Фокін | 1991–1992 | Леонід Кравчук | † 92 (помер 2025) | помер у Києві |
| 2 | Валентин Симоненко (в.о.) | 1992 | Леонід Кравчук | ~86+ | інфа не в публічних джерелах |
| 3 | Леонід Кучма | 1992–1993 | Леонід Кравчук | 87 (1938) | живе в Україні |
| 4 | Юхим Звягільський (в.о.) | 1993–1994 | Леонід Кучма | † (помер 2021) | — |
| 5 | Віталій Масол | 1994–1995 | Леонід Кучма | † (помер 2018) | — |
| 6 | Євген Марчук | 1995–1996 | Леонід Кучма | † (помер 2021) | — |
| 7 | Павло Лазаренко | 1996–1997 | Леонід Кучма | ~70+ | живе за кордоном |
| 8 | Валерій Пустовоїтенко | 1997–1999 | Леонід Кучма | 79 (1947) | в Україні |
| 9 | Віктор Ющенко | 1999–2001 | Леонід Кучма | 72 (1954) | в Україні |
| 10 | Анатолій Кінах | 2001–2002 | Леонід Кучма | ~80+ | невідомо точно |
| 11 | Віктор Янукович | 2002–2005 (дві каденції) | Леонід Кучма, Віктор Ющенко | 74 (1950) | живе в Росії |
| 12 | Юлія Тимошенко | 2005, 2007–2010 | Віктор Ющенко, Віктор Ющенко / Ющенко | 63 (1960) | в Україні |
| 13 | Юрій Єхануров | 2005–2006 | Віктор Ющенко | ~80+ | невідомо точно |
| 14 | Микола Азаров | 2010–2014 | Віктор Янукович | 74 (1947) | живе в Росії |
| 15 | Арсеній Яценюк | 2014–2016 | Петро Порошенко | 56 (1974) | в Україні |
| 16 | Володимир Гройсман | 2016–2019 | Петро Порошенко, Володимир Зеленський | 49 (1978) | в Україні |
| 17 | Олексій Гончарук | 2019–2020 | Володимир Зеленський | 39 (1982) | в Україні |
| 18 | Денис Шмигаль | 2020–2025 | Володимир Зеленський | 50 (1975) | в Україні – міністр |
| 19 | Юлія Свиpиденко | з липня 2025 | Володимир Зеленський | 39 (1986/1987) | в Україні – діючий прем’єр |
📌 Що це означає
Президент, при якому працював Прем’єр:
-
Перші уряди: Кравчук → Кучма.
-
Стабільне правління за Кучми: кілька прем’єрів.
-
2000-ті: Ющенко і Янукович — зміни урядів.
-
2010-ті: Азаров, Яценюк, Гройсман.
-
2020-ті: Зеленський призначив Гончарука, Шмигаля та Свиpиденкo.
Вік і місце проживання (стан на 2026):
-
Більшість прем’єрів 1990-х — на пенсії або померли.
-
Деякі (Янукович, Азаров) проживають або були відомі як мешканці РФ.
-
Сучасні (Яценюк, Гройсман, Шмигаль, Свиpиденкo) — в Україні, активні в політиці чи бізнесі.
